Desa Lopak Alai

Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Lopak Alai

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Pemerintah Desa Lopak Alai mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan 1447 H. Semoga Ramadan membawa keberkahan, kesehatan, dan mempererat silaturahmi kita semua. ramadhan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lopak Alai, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lopak Alai, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 153 26,94% 81 14,26% 72 12,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 151 26,58% 1 0,18% 150 26,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 86 15,14% 53 9,33% 33 5,81%
4 PENSIUNAN 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,35% 0 0,00% 2 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,35% 2 0,35% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 48 8,45% 45 7,92% 3 0,53%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 5,46% 28 4,93% 3 0,53%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 2,11% 12 2,11% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,35% 2 0,35% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,70% 4 0,70% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 1,23% 6 1,06% 1 0,18%
86 KEPALA DESA 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 62 10,92% 58 10,21% 4 0,70%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 568 100,00% 296 52,11% 272 47,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 568 100,00% 296 52,11% 272 47,89%
Diperbarui : 05 Maret 2026 10:18:41

Desa

296

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI296penduduk

272

PEREMPUAN

PEREMPUAN272penduduk

568

TOTAL

TOTAL568penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RANO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

EVA JULAIKA, A.Md

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

RIDHO FAIDILLAH, SH

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

AHMAD ARDIYANSAH, M.Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SUMARLIN, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

TOMY BASTIAN, S.Kep

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

MIFTAHURRAHMAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

ASALAMIA, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

KADUS 1 LOPAK ALAI

M SULAIPI

Tidak Ada di Kantor

KADUS II DUSUN USAHA KARYA

PUNGUT HERI SUSANTO, S.Ag

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

54

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

19

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

11

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.089.822.718,76Rp. 1.340.031.000,00

81.33%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.230.909.171,00Rp. 1.487.058.922,00

82.77%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 161.208.140,81

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 37.295.757,00Rp. 39.400.000,00

94.66%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 609.529.600,00Rp. 692.612.000,00

88%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 26.343.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 442.511.890,00Rp. 444.076.000,00

99.65%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 37.600.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 485.471,76Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 549.019.171,00Rp. 583.490.380,00

94.09%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 204.287.500,00Rp. 304.722.060,00

67.04%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 54.170.000,00Rp. 105.290.982,00

51.45%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 146.232.500,00Rp. 216.355.500,00

67.59%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 277.200.000,00Rp. 277.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

RANO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

EVA JULAIKA, A.Md

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RIDHO FAIDILLAH, SH

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ARDIYANSAH, M.Pd

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

SUMARLIN, S.Pd.I

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

TOMY BASTIAN, S.Kep

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

MIFTAHURRAHMAH

KAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

ASALAMIA, S.Kom

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

M SULAIPI

KADUS 1 LOPAK ALAI
Tidak Ada di Kantor

PUNGUT HERI SUSANTO, S.Ag

KADUS II DUSUN USAHA KARYA
Tidak Ada di Kantor