Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 1,85% | 3 | 0,62% | 6 | 1,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 51 | 10,47% | 25 | 5,13% | 26 | 5,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 45 | 9,24% | 31 | 6,37% | 14 | 2,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 46 | 9,45% | 26 | 5,34% | 20 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 24 | 4,93% | 11 | 2,26% | 13 | 2,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 37 | 7,60% | 17 | 3,49% | 20 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 40 | 8,21% | 16 | 3,29% | 24 | 4,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 47 | 9,65% | 28 | 5,75% | 19 | 3,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 46 | 9,45% | 21 | 4,31% | 25 | 5,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 43 | 8,83% | 24 | 4,93% | 19 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 27 | 5,54% | 17 | 3,49% | 10 | 2,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 28 | 5,75% | 14 | 2,87% | 14 | 2,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 12 | 2,46% | 7 | 1,44% | 5 | 1,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 17 | 3,49% | 9 | 1,85% | 8 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 1,03% | 2 | 0,41% | 3 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 9 | 1,85% | 4 | 0,82% | 5 | 1,03% |
| JUMLAH | 486 | 99,79% | 255 | 52,36% | 231 | 47,43% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 487 | 100,00% | 256 | 52,57% | 231 | 47,43% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.089.822.718,76Rp. 1.340.031.000,00
Rp. 1.230.909.171,00Rp. 1.487.058.922,00
Rp. 0,00Rp. 161.208.140,81
Rp. 37.295.757,00Rp. 39.400.000,00
Rp. 609.529.600,00Rp. 692.612.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.343.000,00
Rp. 442.511.890,00Rp. 444.076.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 37.600.000,00
Rp. 485.471,76Rp. 0,00
Rp. 549.019.171,00Rp. 583.490.380,00
Rp. 204.287.500,00Rp. 304.722.060,00
Rp. 54.170.000,00Rp. 105.290.982,00
Rp. 146.232.500,00Rp. 216.355.500,00
Rp. 277.200.000,00Rp. 277.200.000,00