Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 8 | 1,64% | 6 | 1,23% | 2 | 0,41% |
| 2 | B | 7 | 1,44% | 6 | 1,23% | 1 | 0,21% |
| 3 | AB | 9 | 1,85% | 5 | 1,03% | 4 | 0,82% |
| 4 | O | 7 | 1,44% | 3 | 0,62% | 4 | 0,82% |
| 5 | A+ | 2 | 0,41% | 2 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 5 | 1,03% | 2 | 0,41% | 3 | 0,62% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 3 | 0,62% | 0 | 0,00% | 3 | 0,62% |
| 12 | O- | 4 | 0,82% | 3 | 0,62% | 1 | 0,21% |
| 13 | TIDAK TAHU | 442 | 90,76% | 229 | 47,02% | 213 | 43,74% |
| JUMLAH | 487 | 100,00% | 256 | 52,57% | 231 | 47,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 487 | 100,00% | 256 | 52,57% | 231 | 47,43% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.089.822.718,76Rp. 1.340.031.000,00
Rp. 1.230.909.171,00Rp. 1.487.058.922,00
Rp. 0,00Rp. 161.208.140,81
Rp. 37.295.757,00Rp. 39.400.000,00
Rp. 609.529.600,00Rp. 692.612.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.343.000,00
Rp. 442.511.890,00Rp. 444.076.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 37.600.000,00
Rp. 485.471,76Rp. 0,00
Rp. 549.019.171,00Rp. 583.490.380,00
Rp. 204.287.500,00Rp. 304.722.060,00
Rp. 54.170.000,00Rp. 105.290.982,00
Rp. 146.232.500,00Rp. 216.355.500,00
Rp. 277.200.000,00Rp. 277.200.000,00